เทศบาลตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ


ออนไลน์ : 9

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ วันที่ โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อ ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 22
2 รายงานผลการจัดซื้อ ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 54
3 รายงานผลการจัดจ้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 57
4 รายงานผลการจัดจ้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 18
5 รายงานผลการจ้างก่อสร้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 18
6 รายงานผลการจ้างก่อสร้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 45
7 รายงานการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2567 -มีนาคม 2568   8 เม.ย. 2568 206
Facebook Chat