เทศบาลตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ


ออนไลน์ : 9

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ วันที่ โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อ ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 2
2 รายงานผลการจัดซื้อ ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 8
3 รายงานผลการจัดจ้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 7
4 รายงานผลการจัดจ้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 2
5 รายงานผลการจ้างก่อสร้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 4
6 รายงานผลการจ้างก่อสร้าง ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569   11 มิ.ย. 2569 6
7 รายงานการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2567 -มีนาคม 2568   8 เม.ย. 2568 180
Facebook Chat