องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 80

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2567 -มีนาคม 2568   8 เม.ย. 2568 30
2 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2567   24 พ.ค. 2567 487
3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2566   10 เม.ย. 2567 173
4 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม 2566   10 เม.ย. 2567 151
5 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 2566   10 เม.ย. 2567 177
6 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนธันวาคม 2566   10 เม.ย. 2567 135
7 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมกราคม 2567   10 เม.ย. 2567 167
8 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกุมภาพันธ์ 2567   10 เม.ย. 2567 167
9 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2567   10 เม.ย. 2567 153
10 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม 2566   5 ก.ย. 2566 314
11 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2566   6 ก.ค. 2566 214
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2566   4 ก.ค. 2566 253
13 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2566   6 มิ.ย. 2566 355
14 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนเมษายน 2566   15 พ.ค. 2566 244
15 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2566   4 เม.ย. 2566 176
16 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566   6 มี.ค. 2566 152
17 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 180
18 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนธันวาคม 2565   6 ม.ค. 2566 180
19 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤศจิกายน 2565   6 ธ.ค. 2565 150
20 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม 2565   4 พ.ย. 2565 166
21 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกันยายน 2565   6 ต.ค. 2565 379
22 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม 2565   13 ก.ย. 2565 218
23 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565   7 ก.ค. 2565 242
24 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2565   13 มิ.ย. 2565 272
25 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565   20 พ.ค. 2565 371
26 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565   8 เม.ย. 2565 267
27 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565   3 มี.ค. 2565 277
28 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565   3 ก.พ. 2565 260
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564   6 ม.ค. 2565 275
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 300
Facebook Chat